<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA3GER</title>
	<atom:link href="http://www.pa3ger.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pa3ger.nl</link>
	<description>Amateur Radio Station, Utrecht, The Netherlands</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2013 11:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>De geslaagden van de laatste cursus</title>
		<link>http://www.pa3ger.nl/?p=1402</link>
		<comments>http://www.pa3ger.nl/?p=1402#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 11:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[examens]]></category>
		<category><![CDATA[roepletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa3ger.nl/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[De roepletters van de geslaagden van de laatste cursus zijn inmiddels bekend geworden: PA3MOE, voorheen PD3MOE, Mark PD1VSD, Thomas, zoon van Mark (heeft zelfstudie gedaan) PD4TW, Remco PF1DST, voorheen PD3S, David PA9MB, Martin Iedereen gefeliciteerd met de nieuwe roepletters&#8230;&#8230;&#8230; We gaan nu verder met 15 cursisten voor de examens in november 2013. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De roepletters van de geslaagden van de laatste cursus zijn inmiddels bekend geworden:</p>
<ul>
<li>PA3MOE, voorheen PD3MOE, Mark</li>
<li>PD1VSD, Thomas, zoon van Mark (heeft zelfstudie gedaan)</li>
<li>PD4TW, Remco</li>
<li>PF1DST, voorheen PD3S, David</li>
<li>PA9MB, Martin</li>
</ul>
<p>Iedereen gefeliciteerd met de nieuwe roepletters&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>We gaan nu verder met 15 cursisten voor de examens in november 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa3ger.nl/?feed=rss2&#038;p=1402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start nieuwe cursus N/F radiozendamateur (aanmelden niet meer mogelijk)</title>
		<link>http://www.pa3ger.nl/?p=1382</link>
		<comments>http://www.pa3ger.nl/?p=1382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 19:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa3ger.nl/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn momenteel 15 aanmeldingen en dat is meer als waar we plek voor hebben, dus helaas kunt u zich niet meer aanmelden!  27 mei gaan we van start en de cursus zal tot ergens in november of december duren. Diegene die zich al hadden aangemeld staan op de lijst en hebben een bevestiging gekregen. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pa3ger.nl/?p=1382">Lees verder &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/04/ASICIMG0286.jpg" rel="lightbox[1382]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1384" alt="ASICIMG0286" src="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/04/ASICIMG0286-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Er zijn momenteel 15 aanmeldingen en dat is meer als waar we plek voor hebben, dus helaas kunt u zich niet meer aanmelden!  27 mei gaan we van start en de cursus zal tot ergens in november of december duren.</p>
<p>Diegene die zich al hadden aangemeld staan op de lijst en hebben een bevestiging gekregen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa3ger.nl/?feed=rss2&#038;p=1382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQ CQ CQ</title>
		<link>http://www.pa3ger.nl/?p=1365</link>
		<comments>http://www.pa3ger.nl/?p=1365#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-Star]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[02E]]></category>
		<category><![CDATA[IC-92D]]></category>
		<category><![CDATA[ID-51E]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[verzamelaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa3ger.nl/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Bent u ook een verzamelaar? Hier mijn collectie vanaf 1984 tot heden 2013. v.l.n.r.: Icom 02E, Alinco DJ-X1, Icom Q7E, Waccom UV-5R, Icom E92D, Icom ID-51E]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/04/DSCN2369.jpg" rel="lightbox[1365]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1364" alt="DSCN2369" src="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/04/DSCN2369-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Bent u ook een verzamelaar? Hier mijn collectie vanaf 1984 tot heden 2013.</p>
<p>v.l.n.r.: Icom 02E, Alinco DJ-X1, Icom Q7E, Waccom UV-5R, Icom E92D, Icom ID-51E</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa3ger.nl/?feed=rss2&#038;p=1365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVAP op de Raspberry Pi</title>
		<link>http://www.pa3ger.nl/?p=1358</link>
		<comments>http://www.pa3ger.nl/?p=1358#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 22:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-Star]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[dvap]]></category>
		<category><![CDATA[G4KLX]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa3ger.nl/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Na een heel lange tijd gewerkt te hebben met de rode DVAP dongle in combinatie met WinDV op een Windows XP machine de software geïnstalleerd op mijn nieuwe Windows7 laptop.  Dit gaf wordt instabiliteit, dus overgeschakeld naar de G4KLX software van Jonathan. Dit was een hele verbetering. Tijd voor een nieuw experiment, de G4KLX software &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pa3ger.nl/?p=1358">Lees verder &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/DSCN2363.jpg" rel="lightbox[1358]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1357" alt="DSCN2363" src="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/DSCN2363-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Na een heel lange tijd gewerkt te hebben met de rode DVAP dongle in combinatie met WinDV op een Windows XP machine de software geïnstalleerd op mijn nieuwe Windows7 laptop.  Dit gaf wordt instabiliteit, dus overgeschakeld naar de G4KLX software van Jonathan. Dit was een hele verbetering.</p>
<p>Tijd voor een nieuw experiment, de G4KLX software laten draaien op mijn 7 jaar oude Linux Mint laptop. Een perfecte combinatie. Echter met mijn tweede Raspberry Pi nog niets gedaan, dus is er besloten om deze te gaan gebruiken als D-Star hotspot.</p>
<p>Na installatie van de benodigde software op een 8 GB SDHC memorycard de Raspberry opgestart. Even de configuraties voor de DVAP node en de ircDDB Gateway juist ingesteld en &#8230;. het werkt perfect. Vervolgens de Wireless adapter geconfigureerd en ook dat was eenvoudig. Het laatste wat geconfigureerd moest worden was de VNC server op de Raspi en de VNC client op de linux laptop. Nu kan ik vanaf mijn laptop online meekijken (en aanpassen) wat er op de Raspberry draait. Met VNC kan ook vanaf de iPhone of iPad de Raspberry / DVAP bediend worden, alles werkt gewoon.</p>
<p>Samengevat een geslaagd experiment. De DVAP draait nu standalone op de Raspberry en met behulp van DTMF kan ik feilloos overschakelen naar andere DCS, XREF of gewone REF reflectors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa3ger.nl/?feed=rss2&#038;p=1358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frambozentijd</title>
		<link>http://www.pa3ger.nl/?p=1349</link>
		<comments>http://www.pa3ger.nl/?p=1349#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OPENelec]]></category>
		<category><![CDATA[Rasp]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[RaspBMC]]></category>
		<category><![CDATA[Wheezy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa3ger.nl/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Ervaringen: De Raspberry Pi model B draait momenteel als Multi Media Center, en naar tevredenheid.  Een eerder experiment met de RaspBMC als Linux distributie gaf steeds onduidelijke reboots en zo. Na wat Googlen bleek dat een veel voorkomend probleem te zijn, dus gezocht naar een alternatief en dat is de OPENelec multimedia geworden. Een aanrader &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pa3ger.nl/?p=1349">Lees verder &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/RASP1.jpg" rel="lightbox[1349]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1348" alt="RASP1" src="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/RASP1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>Ervaringen:</strong></p>
<p>De Raspberry Pi model B draait momenteel als Multi Media Center, en naar tevredenheid.  Een eerder experiment met de <strong>RaspBMC</strong> als Linux distributie gaf steeds onduidelijke reboots en zo. Na wat Googlen bleek dat een veel voorkomend probleem te zijn, dus gezocht naar een alternatief en dat is de <strong>OPENelec</strong> multimedia geworden. Een aanrader !</p>
<p>Een tweede experiment met een andere versie, de <strong>Wheezy</strong>, draait ook perfect, alles werkt, mijn USB wireless keyboard met touchpad, wireless Lan werkt ook, Bluetooth werkt, kortom een fijne distributie voor de Raspi.</p>
<p>Let er op dat de USB poorten op de Raspi (2 stuks) maximaal 140 mA kunnen leveren (dat is beveiligd met poly-fuses), terwijl op een computer dat 500 mA is, dus een externe harddisk van 1 TB vol met audio en video zal zeker problemen geven. Gebruik daar een 4 ports hub met eigen externe voeding voor.</p>
<p>Met deze leuke ervaringen wordt het tijd voor meer experimenten, dus een tweede Raspberry Pi maar besteld, omdat de eerste als Multi Media Center in bedrijf blijft. Wat ik met deze tweede Raspi ga doen?  Misschien iets met D-Star (al hoewel ik al twee D-Star sets heb draaien), of een webserver, een eigen cloud of whatever. Er is zoveel te doen met de Raspi.</p>
<p>To be continued&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa3ger.nl/?feed=rss2&#038;p=1349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Ubuntu 13.04 béta versus Linux Mint 14</title>
		<link>http://www.pa3ger.nl/?p=1341</link>
		<comments>http://www.pa3ger.nl/?p=1341#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 17:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa3ger.nl/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 2006 al bezig met Linux Ubuntu, als alternatief voor het Windows geweld. Er staat bij mij altijd wel een oude PC of laptop met een of andere Linux versie erop, gewoon om uit te proberen en ervaring mee op te doen. Reden om eens een experiment te doen met beide Linux distributies, samen op &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pa3ger.nl/?p=1341">Lees verder &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/ScreenHunter_38.jpg" rel="lightbox[1341]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1340" alt="ScreenHunter_38" src="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/ScreenHunter_38-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/ScreenHunter_37.jpg" rel="lightbox[1341]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1339" alt="ScreenHunter_37" src="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/ScreenHunter_37-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Sinds 2006 al bezig met Linux Ubuntu, als alternatief voor het Windows geweld. Er staat bij mij altijd wel een oude PC of laptop met een of andere Linux versie erop, gewoon om uit te proberen en ervaring mee op te doen.</p>
<p>Reden om eens een experiment te doen met beide Linux distributies, samen op één laptop, naast elkaar geïnstalleerd.</p>
<p>Vermeldenswaardig is dat beide distributies (zo noemt men een Linux pakket) een zogenaamde &#8220;rollende editie&#8221; is, wat betekent dat wanneer er een nieuwere uitgave is, deze gewoon via een upgrade opdracht over de oude versie heen gezet wordt, zonder dat je alle programma&#8217;s en dergelijke opnieuw hoeft te installeren. Vergelijk het met van Windows-XP, via 2000 en Vista, Win7 naar windows8 upgraden zonder opnieuw te hoeven installeren en configureren.</p>
<p>Opgemerkt moet worden dat Linux Mint gebaseerd is op Ubuntu, echter met andere uitgangspunten / modules.</p>
<p><strong>DE HARDWARE:</strong></p>
<p>Als laptop werd een 7 jaar oude machine uit 2006 gebruikt, die toentertijd met 2 GB aan memory al redelijk vooruitstrevend was. De harddisk vervangen door een SSD Solid State harddisk van 120 GB (wilde eigenlijk wel een grotere, maar die dingen zijn erg duur, reken op € 1,- per GB en 500 GB liep behoorlijk uit de prijzen&#8230;) om een behoorlijke snelheidswinst te behalen.</p>
<p><strong>UBUNTU 13.04 INSTALLEREN:</strong></p>
<p>Van internet een zogenaamde Live-DVD gedownload als iso-bestand en naar een DVD gebrand. Ubuntu 13.04 Bèta geïnstalleerd, over de volle 120 GB SSD drive. Na circa 30 minuten was de klus geklaard en startte de machine goed op. Er waren inmiddels 190 updates en weer 20 minuten later een compleet werkende laptop. Alles werkte meteen, zelfs na het inprikken van een externe Bluetooth-USB dongle, werkte dat ook.</p>
<p>Na enig heen en weer testen tot de conclusie gekomen dat er in zijn geheel niets mis is met deze distributie.</p>
<p><strong>LINUX MINT 14 INSTALLEREN:</strong></p>
<p>Ook hier weer een Live-DVD gedownload en deze naast de bestaande Ubuntu 13.04 geïnstalleerd. Nu zal men zeggen dat dat niet kan omdat de volle 120 GB al gebruikt wordt door Ubuntu, maar niets is minder waar&#8230;. Linux Mint 14 herkend de aanwezige installatie en stelt zelf voor om die partitie te verkleinen naar 50% van de aanwezige 120 GB en dus te installeren op de andere vrijkomende partitie. Door met de muis te schuiven tussen die 50-50% kun je zelf kiezen voor een andere verhouding, bijvoorbeeld 30-70%.  Ook hier weer circa 30 minuten voor de installatie en een 10 minuten voor de aanwezige updates. Tijd om op nieuw op te starten.</p>
<p><strong>REBOOT:</strong></p>
<p>Na de &#8220;POST&#8221;, Power On Self Test, van de laptop kon uit de beide installaties gekozen worden, eerst Ubuntu opgestart. Na circa 8 seconden het inlogscherm, password intypen en voila, draaien. Vervolgens Log-Off en de Mint 14 distributie opstarten&#8230;. ook weer circa 8 seconden en het draait perfect naast elkaar.</p>
<p><strong>ERVARINGEN:</strong></p>
<p>In een woord samen te vatten&#8230;. &#8220;geweldig !!&#8221; Wat een verademing is dit. Het mooie hiervan is dat beide systemen gebaseerd zijn op dezelfde uitgangspunten, echter er is wel degelijk verschil in de presentatie op het scherm. Ubuntu maakt gebruik van de nieuwe Unity user-interface, terwijl Mint 14 gelukkig gebruikt maakt van de Cinnamon user-interface. Persoonlijk vindt ik Unity helemaal niets, het werkt ongemakkelijk, terwijl Cinnamon lekker werkt, een beetje windows-achtig. Een netwerkprinter toevoegen is 10 seconden werk, wordt gewoon herkend, bij Windows 7 zul je echt de installatie-CD uit de kast moeten halen omdat zelfs via Windows Update de printer niet herkend wordt. Een MP3 of video-DVD afspelen is ook geen probleem.</p>
<p>Standaard worden er veel programma&#8217;s geinstalleerd, waaronder Libre-Office (tekstverwerker, spreadsheet, databese en presentatiepakket) die geheel compatibel zijn met het docx en xlsx bestandsformaat van Microsoft-Office. Zo is er ook Skype, een paar andere chat-programma&#8217;s, Twitter, Dropbox, het is allemaal aanwezig, al heten sommige programma&#8217;s anders als wat we onder Windows gewend zijn. Voor de Cloud liefhebbers, het zit er gewoon bij.</p>
<p>Om mijn Waccom / Baofeng UV-5R porto te kunnen programmeren, gebruik ik Chirp onder windows. Er is ook een Linux versie beschikbaar en deze geïnstalleerd. Na installatie opgestart en hoppa, een foutmelding, de USB programmeerkabel wordt voor 100% herkend met de Prolific PL-2303 driver, echter ik had niet de juiste rechten. Met <em>&#8220;sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0&#8243;</em> de rechten aangepast en&#8230;. werken, de porto wordt uitgelezen en uploaden gaat ook goed. Nu nog de Icom RS92 en ID880 software met behulp van &#8220;Wine&#8221; installeren en uit testen.</p>
<p>Volgende test die uitgeprobeerd gaat worden is om MixW, gMfsk en andere Multimode-programma;s aan de praat te krijgen, tenslotte wil een radioamateur iets meer, maar daar hebben we gelukkig het hele weekend voor&#8230;&#8230;.</p>
<p><strong>DE LINUX TOP 5:</strong></p>
<p>Op internet zijn veel artikelen te vinden over de beste Linux distributies, echter men is het niet altijd met elkaar eens. Wel komen dezelfde versies steeds in die top 5 of top 10 voor.</p>
<p>Persoonlijk is de keus gevallen op:</p>
<ol>
<li>Linux Mint 14</li>
<li>Ubuntu 12.10 of de in april te verwachtn 13.04</li>
<li>Arch Linux</li>
<li>Debian 6 (voor de echte Die-Hards)</li>
<li>Fedora 17</li>
</ol>
<p><strong>TENSLOTTE:</strong></p>
<p>Na bovengenoemde test met een dual-boot-systeem is er besloten om de Ubuntu er maar af te halen en draait de oude laptop naar tevredenheid met alleen maar Linux Mint 14 er op. Tenslotte is de SSD harddisk maar 120 GB. Momenteel draait alles met slechts 12 GB aan programmatuur en audio / videobestanden, dus die circa 100 GB kan nog volop benut gaan worden.</p>
<p>Een aanrader voor iedereen die iets anders wil als Windows&#8230;.</p>
<p><strong>UPDATE 6 april 2013:</strong></p>
<p>Op de Linux Mint laptop werken de volgende Windows programma&#8217;s naar tevredenheid:</p>
<ul>
<li>Chirp (programmeren porto&#8217;s)</li>
<li>Icom RS92 (programmeren IC-92D)</li>
<li>Icom E880 (programmeren ID-E880)</li>
<li>Icom CS51 (programmeren ID-51E)</li>
<li>DVAP (onder de Jonathan software)</li>
<li>Express PCB (printplaat ontwerp programma)</li>
<li>Express SCH (printplaat schema tekenprogramma)</li>
<li>en uiteraard MSN, Twitter, Skype en andere &#8220;social media&#8221; programma&#8217;s</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa3ger.nl/?feed=rss2&#038;p=1341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examens van 6 maart 2013 &#8211; 2 geslaagden!</title>
		<link>http://www.pa3ger.nl/?p=1335</link>
		<comments>http://www.pa3ger.nl/?p=1335#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[examens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa3ger.nl/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Momenteel zijn we halverwege de cursus voor de N / F licentie. Twee cursisten hebben tussentijds meegedaan met de examens van 6 maart en de beide heren zijn geslaagd. Mark en Richard, van harte gefeliciteerd met jullie behaalde succes.  Voor de overige cursisten, graag tot maandagavond weer voor het vervolg van de cursus.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Momenteel zijn we halverwege de cursus voor de N / F licentie.</p>
<p>Twee cursisten hebben tussentijds meegedaan met de examens van 6 maart en de beide heren zijn geslaagd.</p>
<p>Mark en Richard, van harte gefeliciteerd met jullie behaalde succes.  Voor de overige cursisten, graag tot maandagavond weer voor het vervolg van de cursus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa3ger.nl/?feed=rss2&#038;p=1335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokken en de Veron USB soundcard interface</title>
		<link>http://www.pa3ger.nl/?p=1331</link>
		<comments>http://www.pa3ger.nl/?p=1331#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 00:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[soundcard]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa3ger.nl/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[De &#8220;Bokken&#8221; zijn een zelfbouwproject gestart, namelijk de Veron-USB-soundcardinterface zoals gepubliceerd in het Veronblad van maart 2013.  Het prototype is reeds door John PE1HET gebouwd. Nadat deze volledig is getest gaan we er een printplaat van maken (de voorlopige print-versie hebben we ook al). We verwachten over enkele weken de geboorde printen ter beschikking te &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pa3ger.nl/?p=1331">Lees verder &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/USB_soundcard_veron.jpg" rel="lightbox[1331]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1330" alt="USB_soundcard_veron" src="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/USB_soundcard_veron-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>De &#8220;Bokken&#8221; zijn een zelfbouwproject gestart, namelijk de Veron-USB-soundcardinterface zoals gepubliceerd in het Veronblad van maart 2013.  Het prototype is reeds door John PE1HET gebouwd. Nadat deze volledig is getest gaan we er een printplaat van maken (de voorlopige print-versie hebben we ook al).</p>
<p>We verwachten over enkele weken de geboorde printen ter beschikking te hebben.</p>
<p><strong>UPDATE 6 april 2013:</strong></p>
<p>Het prototype welke door John is gebouwd functioneert perfect. De eerste SSTV verbindingen op 144.500 MHz zijn geslaagd. Er is al een printplaat, echter deze wordt nog aangepast voor de USB en 6 polige mini-Din chassisdeel zodat alles in een mooi kastje gebouwd kan worden zonder allerlei spaghetti snoeren eraan.</p>
<p><a href="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/04/foto-e1365335333759.jpg" rel="lightbox[1331]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1371" alt="foto" src="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/04/foto-e1365335333759-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa3ger.nl/?feed=rss2&#038;p=1331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biggen en Bokken</title>
		<link>http://www.pa3ger.nl/?p=1308</link>
		<comments>http://www.pa3ger.nl/?p=1308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 11:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Big]]></category>
		<category><![CDATA[biggen]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[bokken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa3ger.nl/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Zoals bekend is er een groep enthousiaste radioamateurs in Breukelen onder de naam &#8220;de Biggen&#8221;. Er is nu ook een soortgelijke groep in Utrecht onder de naam &#8220;de Bokken&#8221;. De (ouwe) Bokken zullen met ingang van 14 februari 2013 wekelijks op de donderdagavond in ons lokaal in Buurthuis &#8220;&#8216;t Bokkie&#8221; in de Bokkenbuurt een gezellig &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pa3ger.nl/?p=1308">Lees verder &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/02/Bok-522x391.jpg" rel="lightbox[1308]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1316" alt="Bok" src="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/02/Bok-522x391-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Zoals bekend is er een groep enthousiaste radioamateurs in Breukelen onder de naam &#8220;de Biggen&#8221;.</p>
<p>Er is nu ook een soortgelijke groep in Utrecht onder de naam &#8220;de Bokken&#8221;.</p>
<p>De (ouwe) Bokken zullen met ingang van 14 februari 2013 wekelijks op de donderdagavond in ons lokaal in Buurthuis &#8220;&#8216;t Bokkie&#8221; in de Bokkenbuurt een gezellig onderonsje houden onder het genot van een kop koffie of drankje. Lekker kletsen en van gedachten wisselen met vrienden onder elkaar.</p>
<p>Net als de Biggen zijn de Bokken niet verbonden aan een (bekende) vereniging maar is een op zichzelf staande  groep radioamateurs.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Toegang alleen voor leden en genodigden.</strong></span>  Voor meer info:  email naar info (at) pa3ger punt nl.</p>
<p><a href="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/foto2.jpg" rel="lightbox[1308]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1325" alt="foto2" src="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/foto2-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/Bok-2-Johan-specimen.jpg" rel="lightbox[1308]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1328" alt="Bok 2 Johan specimen" src="http://www.pa3ger.nl/wp-content/uploads/2013/03/Bok-2-Johan-specimen-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Het &#8220;bokkennieuws&#8221; kunt u <a title="Bokkennieuws" href="http://www.pd0iiu.com/?page_id=1026" target="_blank">&lt;hier&gt;</a> vinden&#8230;..</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa3ger.nl/?feed=rss2&#038;p=1308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microfoon aansluiten op de computer voor Echolink</title>
		<link>http://www.pa3ger.nl/?p=1304</link>
		<comments>http://www.pa3ger.nl/?p=1304#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[echolink]]></category>
		<category><![CDATA[microfoon]]></category>
		<category><![CDATA[microphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa3ger.nl/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Voor het gebruik van Echolink wordt meestal een headset gebruikt.  Heb je geen headset maar wil je even snel een microfoon aansluiten op de laptop of PC dan is er onderstaande link naar een website waar daar alles over te lezen is&#8230;. &#160; Interfacing Microphones to Computer Sound Cards &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het gebruik van Echolink wordt meestal een headset gebruikt.  Heb je geen headset maar wil je even snel een microfoon aansluiten op de laptop of PC dan is er onderstaande link naar een website waar daar alles over te lezen is&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><a href="http://www.hobby-hour.com/electronics/computer_microphone.php"><em>Interfacing Microphones to Computer Sound Cards</em></a></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa3ger.nl/?feed=rss2&#038;p=1304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
